<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My brain is here &#187; rendimiento</title>
	<atom:link href="http://casa.apertus.es/blog/tag/rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casa.apertus.es/blog</link>
	<description>I hope you like it.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peacekeeper &#8211; ¿Cual es el navegador mas rapido para tu sistema?</title>
		<link>http://casa.apertus.es/blog/2010/09/17/peacekeeper-%c2%bfcual-es-el-navegador-mas-rapido-para-tu-sistema/</link>
		<comments>http://casa.apertus.es/blog/2010/09/17/peacekeeper-%c2%bfcual-es-el-navegador-mas-rapido-para-tu-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jose Pablos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casa.apertus.es/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de comentarios en barrapunto sobre el rendimiento del IE9, me he encontrado una pagina para medir el rendimiento de diferentes navegadores en tu equipo. Lo que hay que añadir es que mide el rendimiento en el javascript, no el navegador al completo, pero da una idea del rendimiento en tu propio equipo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de comentarios en barrapunto sobre el rendimiento del IE9, me he encontrado una pagina para medir el rendimiento de diferentes navegadores en tu equipo. Lo que hay que añadir es que<strong> mide el rendimiento en el javascript</strong>, no el navegador al completo, pero da una idea del rendimiento en tu propio equipo. A mayor puntuación mejor resultado.</p>
<p><a href="http://service.futuremark.com/peacekeeper/browserStatistics.action">Peacekeeper &#8211; The Browser Benchmark from Futuremark Corporation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://casa.apertus.es/blog/2010/09/17/peacekeeper-%c2%bfcual-es-el-navegador-mas-rapido-para-tu-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contraseña y consejos admin Vodafone HG556</title>
		<link>http://casa.apertus.es/blog/2010/01/13/contrasena-admin-vodafone-hg556/</link>
		<comments>http://casa.apertus.es/blog/2010/01/13/contrasena-admin-vodafone-hg556/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jose Pablos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casa.apertus.es/blog/2010/01/13/contrasena-admin-vodafone-hg556/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antes de que se me olvide, he encontrado los usuarios por defecto del router HG556A ofrecido por vodafone:</p> <p>login: admin pass: VF-EShg556</p> <p>Si no funciona es que quizas te lo ha cambiado el servicio técnico. No estoy seguro si el equipo es o no de vodafone, o si el contrato te dice claramente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de que se me olvide, he encontrado los usuarios por defecto del router HG556A ofrecido por vodafone:</p>
<p>login: admin<br />
pass: VF-EShg556</p>
<p>Si no funciona es que quizas te lo ha cambiado el servicio técnico. No estoy seguro si el equipo es o no de vodafone, o si el contrato te dice claramente que el equipo es suyo. Pero para evitar que te cambien la configuración después de resetear.</p>
<ul>
<li>Deshabilita el acceso desde wan al router.</li>
<li>Desconecta TR-069</li>
</ul>
<p>Para mejorar el rendimiento, aconsejan (no lo he probado  todavía)</p>
<ul>
<li>Desactiva NTP</li>
<li>Desactiva SNMP</li>
<li>Desactiva QOS (al menos que realmente lo necesites)</li>
<li>Cambia los DNS a opendns</li>
<li>En el apartado del DSL Habilita todo</li>
<li>Wireless mantenlo fijo a un canal.</li>
</ul>
<p>Si conectas un USB que la particion sea fat32 y usa ftp para ficheros grandes.</p>
<p>Mas info:</p>
<p><a title="Foro Banda Ancha" href="http://bandaancha.eu/tema/1658879/huawei-hg556a">http://bandaancha.eu/tema/1658879/huawei-hg556a</a></p>
<p><a title="Foros Vodafone Irlanda" href="http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055731097&amp;page=6">http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055731097&amp;page=6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://casa.apertus.es/blog/2010/01/13/contrasena-admin-vodafone-hg556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

